電氣工程及其自動化專業(yè)2025錄取分數(shù)線是多少(2026年高考參考)
大學(xué)專業(yè)的選擇對于今后的職業(yè)發(fā)展有著很大影響,所以大家在選擇專業(yè)時需要多方面考慮,就比如說電氣工程及其自動化專業(yè)是當(dāng)下的熱門專業(yè)之一,就業(yè)前景相對不錯,很多學(xué)生有著想要報考的想法,這時大家需要做的就是了解哪些學(xué)校的電氣工程及其自動化專業(yè)比較好,另外也需了解該專業(yè)的錄取分數(shù)線,下面小編將圍繞電氣工程及其自動化專業(yè)展開介紹,希望能夠幫助到大家!

電氣工程及其自動化專業(yè)2025錄取分數(shù)線是多少
電氣工程及其自動化專業(yè)大學(xué)在各省的錄取分數(shù)線都是不同的,下面小編整理了在山東省的錄取分數(shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
參考2025年電氣工程及其自動化專業(yè)大學(xué)在山東省的錄取分數(shù)線得知,華中科技大學(xué)的錄取線是最高的2025最低分為662分,最低位次為1676位。山東英才學(xué)校的是錄取線最低的學(xué)校2025最低分數(shù)線為442分,最低錄取位次為329866位,也就是說山東的考生想要報考電氣工程及其自動化專業(yè)就必須考到442分及以上。
電氣工程及其自動化專業(yè)錄取線最高的三所大學(xué)為華中科技大學(xué)(662分/1676位)、東南大學(xué)(657分/2263位)、華北電力大學(xué)(640分/5759位)。
電氣工程及其自動化專業(yè)錄取線最低的三所大學(xué)為山東英才學(xué)院(442分/329866位)、廣東理工學(xué)院(443分/327393位)、桂林信息科技學(xué)院(443分/326784位)。
具體大家可以參考下表!
| 學(xué)校名 | 專業(yè)備注 | 最低分 | 位次 |
| 華中科技大學(xué) | 國家級一流本科專業(yè) | 662 | 1676 |
| 東南大學(xué) | 657 | 2263 | |
| 華北電力大學(xué) | 拔尖創(chuàng)新班,一、二年級在常州市天 | 640 | 5759 |
| 南京航空航天大學(xué) | 目湖校區(qū)就讀,三、四年級在南京市將軍路校區(qū)就讀 | 640 | 5727 |
| 重慶大學(xué) | - | 640 | 5713 |
| 西安交通大學(xué) | 中外合作辦學(xué),意大利米蘭理工大學(xué)含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、測控技術(shù)與儀器、儲能科學(xué)與工程,專業(yè)分流時在上述專業(yè) | 639 | 5936 |
| 湖南大學(xué) | 內(nèi)任選,電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、測控技術(shù)與儀器為國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,依托電氣工程世界一流建設(shè)學(xué)科建設(shè) 一、二年級在常州市天目湖校區(qū)就 | 632 | 8048 |
| 南京航空航天大學(xué) | 讀,三、四年級在南京市將軍路校區(qū)就讀 | 628 | 9660 |
| 吉林大學(xué) | - | 627 | 10048 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | - | 626 | 10567 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 卓越工程師班 | 623 | 11606 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 620 | 13043 | |
| 河海大學(xué) | 大一、大三、大四在南京相應(yīng)校區(qū)學(xué) 習(xí),大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí) | 620 | 12756 |
| 暨南大學(xué) | 珠海校區(qū) | 619 | 13418 |
| 西南交通大學(xué) | - | 619 | 13476 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | - | 617 | 14303 |
| 江南大學(xué) | - | 616 | 15088 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | - | 616 | 14989 |
| 福州大學(xué) | 第一學(xué)年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) 中外合作辦學(xué), “4+1”模式(國內(nèi)4 | 615 | 15235 |
| 重慶大學(xué) | 年+國外1年),前四年學(xué)費約7.5萬元/年,第五年在美國辛辛那提大學(xué)學(xué)習(xí)期間按美方標準繳納學(xué)費(約3萬美元) | 615 | 15588 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | - | 615 | 15434 |
| 太原理工大學(xué) | 試驗班,晉中校區(qū) | 614 | 15797 |
| 南京師范大學(xué) | 614 | 15948 | |
| 四川大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與德國克勞斯塔爾工業(yè)大學(xué)聯(lián)合辦學(xué) | 614 | 15911 |
| 西南大學(xué) | 614 | 15826 | |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | - | 614 | 15846 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 入校后可選拔進入碳中和未來班(特色)、電氣卓越班 | 612 | 17017 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 611 | 17415 | |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | - | 610 | 18016 |
| 南京郵電大學(xué) | 610 | 17980 | |
| 南昌大學(xué) | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 610 | 18040 |
| 太原理工大學(xué) | 太原校區(qū) | 609 | 18751 |
| 長安大學(xué) | 609 | 18861 | |
| 上海大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與葡萄牙里斯本大學(xué)合作 | 608 | 19419 |
| 安徽大學(xué) | 全國人防電力工程及自動化技術(shù)工程 | 608 | 19284 |
| 陸軍工程大學(xué) | 師,為全國人防系統(tǒng)定向培養(yǎng),政治面貌為中共黨員或共青團員,畢業(yè)后面向人防系統(tǒng)自主就業(yè) | 608 | 19511 |
| 上海電力大學(xué) | - | 607 | 19967 |
| 長沙理工大學(xué) | 創(chuàng)新班 | 606 | 20624 |
| 遼寧大學(xué) | 604 | 21735 | |
| 南京信息工程大學(xué) | - | 604 | 22091 |
| 長沙理工大學(xué) | - | 604 | 21941 |
| 南京工程學(xué)院 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 604 | 21893 |
| 東北電力大學(xué) | - | 602 | 23016 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 600 | 24619 | |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 600 | 24857 | |
| 江蘇大學(xué) | - | 600 | 24904 |
| 西南石油大學(xué) | 600 | 24575 | |
| 三峽大學(xué) | - | 600 | 24422 |
| 三峽大學(xué) | 直流技術(shù)方向 | 600 | 24641 |
| 上海電力大學(xué) | 中外合作辦學(xué),英國思克萊德大學(xué) | 599 | 25456 |
| 貴州大學(xué) | - 與西安交通大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),實行淘汰 | 599 | 25234 |
| 新疆大學(xué) | 制管理,授聯(lián)合學(xué)士學(xué)位,國家級一流本科專業(yè) | 599 | 25559 |
| 南京工程學(xué)院 | 輸配電工程 | 599 | 25399 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 菁英班 | 598 | 26150 |
| 北京建筑大學(xué) | 城市電網(wǎng),大興校區(qū) | 598 | 25841 |
| 廣西大學(xué) | - | 598 | 26055 |
| 成都理工大學(xué) | 598 | 25867 | |
| 揚州大學(xué) | - | 598 | 25831 |
| 南京工程學(xué)院 | 電力系統(tǒng)繼電保護 | 598 | 25948 |
| 上海海事大學(xué) | - | 597 | 26744 |
| 天津理工大學(xué) | - | 596 | 27477 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 596 | 27284 |
| 西安理工大學(xué) | 曲江校區(qū) | 596 | 27787 |
| 三峽大學(xué) | 輸電線路工程方向 | 596 | 27290 |
| 北京信息科技大學(xué) | - | 596 | 27234 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 智能電網(wǎng) | 595 | 28467 |
| 山西大學(xué) | - | 594 | 29150 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | - | 594 | 29370 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 揭陽校區(qū) | 594 | 28871 |
| 西安科技大學(xué) | 菁英人才培養(yǎng)計劃 河北工業(yè)大學(xué)芬蘭校區(qū)招生專業(yè),培 | 593 | 30309 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 養(yǎng)模式為“1+3(一年國內(nèi)加三年芬蘭)”,學(xué)費:國內(nèi)階段5800人民幣/年,芬蘭階段為12000歐元/年 | 592 | 30405 |
| 西安郵電大學(xué) | 592 | 30528 | |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 卓越計劃班,龍山校區(qū) | 591 | 31428 |
| 沈陽理工大學(xué) | - | 591 | 31556 |
| 山東科技大學(xué) | 591 | 31456 | |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | - | 591 | 32039 |
| 寧夏大學(xué) | - | 591 | 31761 |
| 新疆大學(xué) | 國家級一流本科專業(yè) | 591 | 31298 |
| 中國計量大學(xué) | - | 590 | 32746 |
| 天津科技大學(xué) | 實行學(xué)分制收費 | 589 | 33774 |
| 江蘇科技大學(xué) | 589 | 33335 | |
| 沈陽工程學(xué)院 | - | 589 | 33528 |
| 湖南科技大學(xué) | 中外合作辦學(xué),可在國內(nèi)學(xué)習(xí)四年, | 588 | 34601 |
| 南京信息工程大學(xué) | 也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費按愛爾蘭標準收取 | 587 | 35034 |
| 華僑大學(xué) | 國家級一流本科專業(yè),廈門校區(qū) | 587 | 35273 |
| 武漢工程大學(xué) | - | 587 | 35295 |
| 昆明理工大學(xué) | - | 587 | 34923 |
| 石河子大學(xué) | - | 587 | 35174 |
| 石河子大學(xué) | 拔尖創(chuàng)新班 | 587 | 35163 |
| 大連交通大學(xué) | - | 586 | 36079 |
| 西安建筑科技大學(xué) | - | 586 | 35941 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 龍山校區(qū) | 585 | 36595 |
| 重慶交通大學(xué) | - | 585 | 36567 |
| 成都信息工程大學(xué) | - | 585 | 36583 |
| 蘭州交通大學(xué) | 卓越計劃班 | 585 | 37063 |
| 溫州大學(xué) 長沙理工大學(xué) | 卓工超豪示范班 中外合作辦學(xué) | 584 584 | 37865 37851 |
| 青海大學(xué) | - | 584 | 37750 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與澳大利亞伍侖貢大學(xué)合作 | 582 | 39761 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 卓越工程師計劃試點班 | 582 | 39617 |
| 東北電力大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與英國史萃克萊德大學(xué)合作辦學(xué) | 581 | 40717 |
| 青島大學(xué) | - | 581 | 40942 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | - | 580 | 42506 |
| 蘇州科技大學(xué) | 天平校區(qū) | 580 | 41663 |
| 華東交通大學(xué) | - | 580 | 41652 |
| 陜西科技大學(xué) | - | 580 | 41685 |
| 重慶理工大學(xué) | 兩江校區(qū) | 580 | 42518 |
| 常州大學(xué) | 579 | 42905 | |
| 桂林電子科技大學(xué) | 579 | 42901 | |
| 南昌航空大學(xué) | 578 | 44183 | |
| 山東理工大學(xué) | 577 | 45180 | |
| 蘭州交通大學(xué) | 577 | 45074 | |
| 江蘇師范大學(xué) | 576 | 46679 | |
| 安徽理工大學(xué) | 575 | 47053 | |
| 西安工程大學(xué) | - | 575 | 47266 |
| 黑龍江大學(xué) | - | 574 | 48482 |
| 南京工程學(xué)院 | 中外合作辦學(xué),與英國諾森比亞大學(xué) “3+1”雙學(xué)位培養(yǎng)模式 | 574 | 48275 |
| 安徽工業(yè)大學(xué) | - | 573 | 49429 |
| 長江大學(xué) | 卓越班 | 573 | 49652 |
| 中北大學(xué) | - | 572 | 51005 |
| 長春理工大學(xué) | - | 572 | 50545 |
| 青島科技大學(xué) | - | 572 | 51543 |
| 南華大學(xué) | 雨母校區(qū) | 572 | 50646 |
| 華北水利水電大學(xué) | 新生入學(xué)及就讀地點為江淮校區(qū),第 2學(xué)年起就讀地點為花園校區(qū) | 571 | 52625 |
| 沈陽建筑大學(xué) | - | 571 | 52141 |
| 江西理工大學(xué) | - | 571 | 52300 |
| 西華大學(xué) | - | 571 | 52321 |
| 四川師范大學(xué) | 成龍校區(qū) | 571 | 52231 |
| 華北理工大學(xué) | - | 570 | 53453 |
| 蘭州理工大學(xué) | 569 | 54469 | |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 培養(yǎng)地點:河?xùn)|校區(qū) | 569 | 54410 |
| 西南科技大學(xué) | - | 567 | 56620 |
| 天津城建大學(xué) | 國家級一流專業(yè)建設(shè)點、國家卓越工 | 567 | 57357 |
| 東北石油大學(xué) | 程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)、省級重點專業(yè) | 565 | 59409 |
| 青島理工大學(xué) | - | 565 | 59717 |
| 河南科技大學(xué) | 565 | 60023 | |
| 河北工程大學(xué) | 564 | 60987 | |
| 河北師范大學(xué) | 564 | 60729 | |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | - | 564 | 60940 |
| 河北科技大學(xué) | 563 | 62040 | |
| 遼寧科技大學(xué) | - | 562 | 63349 |
| 浙江海洋大學(xué) | 第一學(xué)年在定海校區(qū),第二學(xué)年起在新城校區(qū)就讀 | 562 | 63527 |
| 濟南大學(xué) | - | 562 | 63462 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范類 | 559 | 67531 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 559 | 67811 | |
| 濟南大學(xué)(濟南走讀) | 濟南走讀 | 559 | 68158 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | - | 558 | 69305 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 地方專項計劃 | 558 | 69293 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 航空電氣設(shè)備維修,成都天府校區(qū) | 558 | 69002 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 557 | 70890 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | - | 557 | 70739 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 嵩山路校區(qū) | 557 | 70737 |
| 太原科技大學(xué) | 南校區(qū) | 556 | 71875 |
| 長春工程學(xué)院 | 555 | 74374 | |
| 黑龍江科技大學(xué) | - | 554 | 75461 |
| 沈陽建筑大學(xué) | 國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目 | 553 | 77365 |
| 湖北師范大學(xué) | 553 | 77908 | |
| 安徽建筑大學(xué) | - | 553 | 77089 |
| 西北師范大學(xué) | - | 551 | 80211 |
| 江西水利電力大學(xué) | 551 | 81036 | |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 中外合作辦學(xué),中美合作,與美國中 央密西根大學(xué)合作 | 550 | 81534 |
| 北京信息科技大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 550 | 81743 |
| 青島科技大學(xué)(高密校區(qū)) | 高密校區(qū) | 550 | 81912 |
| 嘉興大學(xué) | - | 549 | 83597 |
| 曲阜師范大學(xué) | 日照校區(qū) | 546 | 88698 |
| 沈陽化工大學(xué) | - | 545 | 89648 |
| 山東建筑大學(xué) | 544 | 91662 | |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 544 | 92328 | |
| 無錫學(xué)院 | - | 544 | 92450 |
| 長春大學(xué) | 543 | 93340 | |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | - | 542 | 96518 |
| 寧波工程學(xué)院 | 風(fēng)華校區(qū) | 542 | 95534 |
| 吉首大學(xué) | 541 | 96859 | |
| 魯東大學(xué) | - | 540 | 99610 |
| 江蘇理工學(xué)院 | - | 539 | 101304 |
| 上海電機學(xué)院 | 中外合作辦學(xué),中德合作,合作單位 為德國凱撒斯勞滕應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 538 | 102444 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 537 | 104354 | |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 536 | 107436 | |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 535 | 109176 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | - | 535 | 108335 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 535 | 108869 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué),中美合作辦學(xué),美國底特律大學(xué) | 535 | 107986 |
| 山東科技大學(xué)(中外合作) | 中外合作辦學(xué),與澳大利亞塔斯馬尼亞大學(xué)合作 | 534 | 110131 |
| 大理大學(xué) | - | 532 | 114436 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 531 | 116850 |
| 閩南師范大學(xué) | - | 531 | 116299 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 百安校區(qū) | 531 | 117084 |
| 河南科技大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與俄羅斯聯(lián)邦國立研 究大學(xué)莫斯科動力學(xué)院合作辦學(xué) | 530 | 119118 |
| 廣西科技大學(xué) | 柳東校區(qū) | 530 | 118940 |
| 昆明理工大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與馬來西亞理工大學(xué)合作 | 530 | 117849 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | - | 530 | 118617 |
| 臨沂大學(xué) | - | 529 | 121306 |
| 云南民族大學(xué) | - | 529 | 120065 |
| 吉林建筑大學(xué) | - | 528 | 123087 |
| 吉林化工大學(xué) | 528 | 122809 | |
| 華北科技學(xué)院 | - 外語教學(xué)為英語,采取1+3模式(國內(nèi) | 528 | 121824 |
| 燕山大學(xué) | 1年),波蘭3年,國內(nèi)學(xué)費5390元 /年,國外學(xué)費8000歐元/年 | 527 | 125093 |
| 湖州師范學(xué)院 | - | 527 | 125329 |
| 重慶文理學(xué)院 | 527 | 124487 | |
| 長沙學(xué)院 | - | 527 | 124030 |
| 北方民族大學(xué) | - | 527 | 125433 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與美國波特蘭州立大 學(xué)合作,北湖校區(qū) | 526 | 126617 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | - | 523 | 133433 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與法國巴黎第十二大 學(xué)合作 中外合作辦學(xué),第四學(xué)年起赴德國米 | 523 | 132941 |
| 蘇州工學(xué)院 | 特韋達應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí)一年半,學(xué) 費按德方標準收取 | 523 | 133145 |
| 贛南師范大學(xué) | - | 523 | 133922 |
| 山東交通學(xué)院 | - 中外合作辦學(xué),與德國海德堡應(yīng)用技 | 522 | 135610 |
| 華北理工大學(xué) | 術(shù)大學(xué)合作舉辦,采用3+1培養(yǎng)模 式,不建議小語種考生報考 | 521 | 137000 |
| 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 521 | 137491 | |
| 新余學(xué)院 | 520 | 140008 | |
| 河南工程學(xué)院 | 520 | 139440 | |
| 洛陽理工學(xué)院 | 519 | 142184 | |
| 湖南工學(xué)院 | 519 | 141884 | |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 518 | 144812 | |
| 湖南第一師范學(xué)院 | - | 518 | 143952 |
| 河北水利電力學(xué)院 | - | 517 | 146300 |
| 江西水利電力大學(xué) | 中外合作辦學(xué),韓國光州大學(xué) | 517 | 146860 |
| 渤海大學(xué) | 國際本科學(xué)術(shù)互認課程,國際本科學(xué)術(shù)互認課程項目 | 516 | 148469 |
| 長江大學(xué) | 中外合作辦學(xué),美國圣克勞德州立大學(xué) | 516 | 147818 |
| 湘南學(xué)院 | - | 516 | 149464 |
| 山東工商學(xué)院 | - | 516 | 148530 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 515 | 150663 | |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | - | 515 | 150866 |
| 寧夏師范大學(xué) | - | 512 | 158431 |
| 昆明學(xué)院 | - | 512 | 157754 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | - | 512 | 157054 |
| 吉林建筑大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與美國楊斯頓州立大學(xué)合作辦學(xué) | 510 | 163101 |
| 湖南工程學(xué)院 | 中外合作辦學(xué),與英國高地與群島大學(xué)合作 | 510 | 162794 |
| 山東航空學(xué)院 | - | 508 | 166515 |
| 商丘師范學(xué)院 | 睢陽校區(qū) | 508 | 166455 |
| 湖南城市學(xué)院 | - | 508 | 166352 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | - | 508 | 167612 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 在開發(fā)區(qū)校區(qū)就讀 | 507 | 169131 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 亞心校區(qū) | 506 | 171340 |
| 安陽師范學(xué)院 | - | 505 | 173568 |
| 德州學(xué)院 | - | 504 | 176042 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | - 中外合作辦學(xué),與德國馬格德堡-施 滕達爾應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作,可全程在 | 503 | 179375 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國內(nèi),也可三年級末到國外學(xué)校,學(xué)費56000元/年,出國學(xué)習(xí)期間免繳納國外學(xué)費,詳情咨詢院校 | 502 | 180296 |
| 塔里木大學(xué) | - | 502 | 180480 |
| 福建理工大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與希臘帕特雷大學(xué)合作 | 501 | 183682 |
| 長春大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與韓國啟明大學(xué)合作辦學(xué) | 500 | 185437 |
| 邯鄲學(xué)院 | 499 | 188626 | |
| 山東石油化工學(xué)院 | 499 | 187746 | |
| 山西科技學(xué)院 | 499 | 188387 | |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 499 | 188812 | |
| 濟寧學(xué)院 | 497 | 192808 | |
| 唐山學(xué)院 | 497 | 194162 | |
| 山西工學(xué)院 | 496 | 195433 | |
| 菏澤學(xué)院 | 495 | 197696 | |
| 平頂山學(xué)院 | - | 495 | 197973 |
| 徐州工程學(xué)院 | 中外合作辦學(xué),俄羅斯圣彼得堡國立電子技術(shù)大學(xué) | 495 | 198617 |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 495 | 198107 | |
| 牡丹江師范學(xué)院 | - | 494 | 199915 |
| 寶雞文理學(xué)院 | - | 494 | 200888 |
| 棗莊學(xué)院 | 市中校區(qū) | 494 | 200675 |
| 周口師范學(xué)院 | 493 | 201872 | |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | - | 492 | 204544 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | - | 492 | 204599 |
| 營口理工學(xué)院 | - | 492 | 204565 |
| 河西學(xué)院 | - | 491 | 208306 |
| 喀什大學(xué) | - | 491 | 207513 |
| 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 淄博科教園區(qū) | 491 | 206956 |
| 西藏農(nóng)牧大學(xué) | 490 | 209937 | |
| 伊犁師范大學(xué) | 自治區(qū)緊缺人才重點專業(yè) | 489 | 212671 |
| 新疆工程學(xué)院 | - | 489 | 212796 |
| 賀州學(xué)院 | 489 | 211938 | |
| 綏化學(xué)院 | - | 488 | 214877 |
| 魯東大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與韓國蔚山大學(xué)合作 | 488 | 216268 |
| 紅河學(xué)院 | 487 | 216854 | |
| 楚雄師范學(xué)院 | - | 486 | 219934 |
| 河池學(xué)院 | - | 485 | 221885 |
| 青海理工學(xué)院 | - | 484 | 224304 |
| 吉林化工大學(xué) | 中外合作辦學(xué),與韓國慶南大學(xué)合作辦學(xué) | 483 | 226664 |
| 中原工學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | 483 | 228824 |
| 南陽理工學(xué)院 | 中外合作辦學(xué),與英國北安普頓大學(xué)合作辦學(xué) | 483 | 227505 |
| 山東交通學(xué)院 | 中外合作辦學(xué),俄羅斯遠東國立交通大學(xué) | 480 | 234805 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | - | 480 | 234492 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | - | 480 | 234531 |
| 新疆工程學(xué)院 | 職業(yè)師資教育方向 | 478 | 240765 |
| 新疆理工學(xué)院 | 478 | 239896 | |
| 西京學(xué)院 | 477 | 243230 | |
| 武漢城市學(xué)院 | - | 477 | 243716 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | - | 477 | 241865 |
| 商洛學(xué)院 | 中外合作辦學(xué),與格林威爾大學(xué)中外合作辦學(xué)項目 | 476 | 244698 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 476 | 246082 | |
| 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | - 中外合作辦學(xué),與英國貝德福特大學(xué) | 476 | 245220 |
| 貴州理工學(xué)院 | 合作舉辦電氣工程及其自動化專業(yè)本 科教育項目,為高收費專業(yè) | 476 | 245588 |
| 新疆工業(yè)學(xué)院 | - | 476 | 244778 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 含電力系統(tǒng)、輸電線路工程方向 | 475 | 247464 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 475 | 248014 | |
| 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 475 | 246995 | |
| 武漢東湖學(xué)院 | 473 | 253523 | |
| 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 472 | 254692 | |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 472 | 255896 | |
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | - | 471 | 257178 |
| 濰坊科技學(xué)院 | - | 470 | 260673 |
| 晉中信息學(xué)院 | - | 469 | 262331 |
| 三江學(xué)院 | 東山校區(qū) | 467 | 268059 |
| 武昌首義學(xué)院 | 大一就讀嘉魚教學(xué)改革基地,大二起就讀武漢校區(qū) | 466 | 270545 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | - | 466 | 270379 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 466 | 270179 | |
| 煙臺南山學(xué)院 | 465 | 273213 | |
| 文華學(xué)院 | - | 465 | 273931 |
| 河北科技學(xué)院 | - | 465 | 272437 |
| 鄭州科技學(xué)院 | 萬山湖校區(qū) | 464 | 275245 |
| 商丘工學(xué)院 | 虞城校區(qū) | 464 | 275266 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 464 | 275908 | |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 464 | 275297 | |
| 煙臺科技學(xué)院 | 464 | 275129 | |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 463 | 278387 | |
| 青島工學(xué)院 | 463 | 277292 | |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 463 | 278924 | |
| 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 463 | 277723 | |
| 武昌理工學(xué)院 | 462 | 280833 | |
| 南昌理工學(xué)院 | 462 | 280504 | |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 462 | 280249 | |
| 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 462 | 281008 | |
| 保定理工學(xué)院 | 461 | 283381 | |
| 齊魯理工學(xué)院 | 461 | 282374 | |
| 南寧學(xué)院 | 460 | 286086 | |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 459 | 288201 | |
| 山東華宇工學(xué)院 | 459 | 288618 | |
| 濰坊理工學(xué)院 | - | 459 | 288134 |
| 綿陽城市學(xué)院 | - | 459 | 289177 |
| 滄州交通學(xué)院 | - | 459 | 287861 |
| 南昌交通學(xué)院 | 大一至大三在靖安墨軒湖校區(qū)就讀, 大四在南昌黃家湖校區(qū)就讀 | 458 | 290008 |
| 西安交通工程學(xué)院 | - 該專業(yè)與東北大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、 | 458 | 290079 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 廈門理工學(xué)院開展2+2聯(lián)合培養(yǎng),同時與施耐德(中國)有限公司實施產(chǎn)教融合聯(lián)合培養(yǎng) | 457 | 293088 |
| 廈門工學(xué)院 | 457 | 294334 | |
| 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 457 | 294155 | |
| 淮北理工學(xué)院 | 457 | 293637 | |
| 天津仁愛學(xué)院 | 457 | 293001 | |
| 安徽信息工程學(xué)院 | 456 | 296261 | |
| 泰山科技學(xué)院 | 456 | 296423 | |
| 西安明德理工學(xué)院 | 456 | 295491 | |
| 銀川科技學(xué)院 | 456 | 295076 | |
| 馬鞍山學(xué)院 | 455 | 298828 | |
| 蘭州博文科技學(xué)院 | - | 454 | 301162 |
| 武昌工學(xué)院 | 工業(yè)機器人智能控制方向 | 453 | 302760 |
| 蘭州信息科技學(xué)院 | - 國際班,大一入校即開始修讀雅思及 | 453 | 302527 |
| 南寧理工學(xué)院 | 國外合作院校相關(guān)課程,四年國內(nèi)畢業(yè)后符合相關(guān)條件可繼續(xù)深造,桂林校區(qū) | 453 | 303692 |
| 青島濱海學(xué)院 | 452 | 306769 | |
| 青島黃海學(xué)院 | - 大一入校即開始修讀雅思及國外合作 | 452 | 305283 |
| 泰山科技學(xué)院 | 院校相關(guān)課程,國內(nèi)本科畢業(yè)后可申 請攻讀國外院校碩士學(xué)位 | 450 | 310958 |
| 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 449 | 313337 | |
| 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 449 | 312185 | |
| 長春電子科技學(xué)院 | 448 | 314755 | |
