2025甘肅二本公辦大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)
“分數”和“位次”一直是高考志愿填報的核心依據,每位考生在挑選目標院校/專業時,都要將院校/專業的錄取分數和位次進行匹配與自身高考成績,然后結合其他方面條件進行深度篩選,最終確認合適的報考目標。二本分數段的考生也應該報考分數相合的院校,接下來小編就為大家展示甘肅省二本公辦大學2025年最新的排名及分數線情況,感興趣的同學快來看看吧!

2025甘肅二本公辦大學排名
根據教育部2025年最新發布的《全國普通高等學校名單》,并結合軟科機構最新公布的2025中國大學排名榜單可知,甘肅省內共有7所公辦二本大學入選上榜。其中綜合得分位居前五的院校分別是:
全省第一,河西學院,綜合評分109.6分,全國排名489位;
全省第二,隴東學院,綜合評分107.7分,全國排名496;
全省第三,甘肅民族師范學院,全國排名500+位;
全省第四,蘭州城市學院,全國排名500+位;
全省第五,蘭州工業學院,全國排名500+位;
院校完整榜單如下表所示:
| 序號 | 學校名稱 | 所在省份 | 高校類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 河西學院 | 甘肅 | 綜合 | 109.6 | 489 |
| 2 | 隴東學院 | 甘肅 | 師范 | 107.7 | 496 |
| 3 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 師范 | 500+ | |
| 4 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 綜合 | 500+ | |
| 5 | 蘭州工業學院 | 甘肅 | 理工 | 500+ | |
| 6 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 綜合 | 500+ | |
| 7 | 甘肅醫學院 | 甘肅 | 醫藥 | 500+(醫56+) |
甘肅省二本公辦大學分數線匯總(物理+歷史)
一、物理類
甘肅省2025年高考物理類本科線為374分,特招線為475分,故小編將為大家展示省內公辦本科院校在甘肅物理組374分~475分的錄取情況。
據數據顯示,其中錄取分最高的院校為西北民族大學、甘肅政法大學、甘肅警察學院、甘肅中醫藥大學,錄取分為475分,對應位次39656名;錄取分最低的院校為甘肅林業職業技術大學,錄取分為375分,對應位次93298名。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (030) | 475 | 39656 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 475 | 39656 |
| 甘肅警察學院 | 物理類 | 本科批C段 | (008) | 475 | 39656 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (403) | 475 | 39656 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (061) | 475 | 39656 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (011) | 474 | 40132 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (039) | 473 | 40605 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 473 | 40605 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (035) | 473 | 40605 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (055) | 473 | 40605 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (402) | 472 | 41085 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 472 | 41085 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (054) | 472 | 41085 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (033) | 471 | 41587 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 471 | 41587 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 470 | 42082 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 470 | 42082 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (040) | 469 | 42562 |
| 天水師范大學 | 物理類 | 本科批C段 | (033) | 469 | 42562 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (014) | 468 | 43097 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 468 | 43097 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (053) | 468 | 43097 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 467 | 43570 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 467 | 43570 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (905) | 466 | 44088 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (013) | 465 | 44624 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 464 | 45138 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (037) | 464 | 45138 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (012) | 464 | 45138 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 464 | 45138 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (015) | 462 | 46200 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 461 | 46710 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (403) | 458 | 48246 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (015) | 458 | 48246 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (901) | 457 | 48777 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (058) | 457 | 48777 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (023) | 456 | 49288 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (068) | 456 | 49288 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (067) | 456 | 49288 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (035) | 455 | 49857 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (015) | 455 | 49857 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 455 | 49857 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 455 | 49857 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (012) | 455 | 49857 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (023) | 455 | 49857 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (902) | 454 | 50387 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 454 | 50387 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 453 | 50921 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (079) | 453 | 50921 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (073) | 453 | 50921 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (046) | 452 | 51458 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 452 | 51458 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 452 | 51458 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (025) | 452 | 51458 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (008) | 452 | 51458 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (405) | 452 | 51458 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (905) | 451 | 51995 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 450 | 52553 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (014) | 450 | 52553 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 450 | 52553 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 450 | 52553 |
| 天水師范大學 | 物理類 | 本科批C段 | (028) | 450 | 52553 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 449 | 53075 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (010) | 449 | 53075 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 449 | 53075 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (038) | 449 | 53075 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (053) | 448 | 53621 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 448 | 53621 |
| 天水師范大學 | 物理類 | 本科批C段 | (031) | 447 | 54160 |
| 甘肅警察學院 | 物理類 | 本科批C段 | (009) | 446 | 54689 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (054) | 445 | 55307 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (049) | 445 | 55307 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (906) | 445 | 55307 |
| 天水師范大學 | 物理類 | 本科批C段 | (032) | 445 | 55307 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (076) | 445 | 55307 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (063) | 445 | 55307 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (012) | 444 | 55876 |
| 天水師范大學 | 物理類 | 本科批C段 | (027) | 444 | 55876 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (903) | 443 | 56413 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 443 | 56413 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (025) | 443 | 56413 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (074) | 443 | 56413 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (402) | 441 | 57526 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (047) | 441 | 57526 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (029) | 441 | 57526 |
| 天水師范大學 | 物理類 | 本科批C段 | (030) | 441 | 57526 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (006) | 441 | 57526 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 441 | 57526 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (404) | 441 | 57526 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (080) | 441 | 57526 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (007) | 440 | 58062 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (023) | 440 | 58062 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (070) | 440 | 58062 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (903) | 439 | 58635 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (029) | 439 | 58635 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 439 | 58635 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 439 | 58635 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (042) | 438 | 59171 |
| 天水師范大學 | 物理類 | 本科批C段 | (029) | 438 | 59171 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (901) | 438 | 59171 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (903) | 437 | 59737 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 437 | 59737 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (023) | 437 | 59737 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (069) | 437 | 59737 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (028) | 436 | 60287 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 434 | 61414 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 434 | 61414 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (041) | 433 | 61960 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 433 | 61960 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 433 | 61960 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 432 | 62505 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (024) | 432 | 62505 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 432 | 62505 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (071) | 432 | 62505 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (056) | 431 | 63079 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (008) | 431 | 63079 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (030) | 431 | 63079 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (028) | 431 | 63079 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (023) | 430 | 63625 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (025) | 430 | 63625 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (031) | 430 | 63625 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (064) | 430 | 63625 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 429 | 64206 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 429 | 64206 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (014) | 428 | 64800 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (402) | 428 | 64800 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 428 | 64800 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (012) | 428 | 64800 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 428 | 64800 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (012) | 428 | 64800 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (048) | 427 | 65345 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (044) | 427 | 65345 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (037) | 427 | 65345 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (005) | 427 | 65345 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (027) | 427 | 65345 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (026) | 427 | 65345 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 426 | 65882 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 426 | 65882 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (011) | 426 | 65882 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (024) | 426 | 65882 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (039) | 426 | 65882 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (024) | 425 | 66451 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (011) | 425 | 66451 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 425 | 66451 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (014) | 424 | 67046 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (013) | 424 | 67046 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (023) | 423 | 67637 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (027) | 423 | 67637 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (034) | 423 | 67637 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (010) | 423 | 67637 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 423 | 67637 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (010) | 422 | 68229 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 422 | 68229 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (011) | 422 | 68229 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (026) | 421 | 68815 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (033) | 421 | 68815 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (011) | 421 | 68815 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (914) | 421 | 68815 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (024) | 421 | 68815 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (025) | 420 | 69386 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (025) | 419 | 69925 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (010) | 418 | 70480 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (003) | 417 | 71049 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (013) | 416 | 71627 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 416 | 71627 |
| 蘭州交通大學 | 物理類 | 本科批C段 | (013) | 414 | 72726 |
| 甘肅工業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (101) | 414 | 72726 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (012) | 414 | 72726 |
| 酒泉職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (002) | 414 | 72726 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 414 | 72726 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (009) | 414 | 72726 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (084) | 414 | 72726 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (903) | 413 | 73271 |
| 武威職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (101) | 413 | 73271 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 413 | 73271 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (033) | 413 | 73271 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (903) | 413 | 73271 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (056) | 413 | 73271 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (081) | 412 | 73809 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (902) | 411 | 74384 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (902) | 411 | 74384 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (036) | 410 | 74946 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (032) | 410 | 74946 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (031) | 410 | 74946 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (059) | 410 | 74946 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (902) | 409 | 75531 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (030) | 409 | 75531 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (402) | 409 | 75531 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (039) | 409 | 75531 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (015) | 409 | 75531 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (902) | 409 | 75531 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (027) | 409 | 75531 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (912) | 409 | 75531 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (029) | 409 | 75531 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (015) | 408 | 76099 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (013) | 408 | 76099 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 408 | 76099 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (902) | 407 | 76688 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (032) | 407 | 76688 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 406 | 77244 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 406 | 77244 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (031) | 405 | 77785 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (045) | 404 | 78377 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (027) | 404 | 78377 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (027) | 404 | 78377 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (082) | 404 | 78377 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (050) | 403 | 78952 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (038) | 403 | 78952 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (009) | 403 | 78952 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 403 | 78952 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 403 | 78952 |
| 蘭州理工大學 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 402 | 79499 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 402 | 79499 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (403) | 402 | 79499 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 401 | 80025 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 401 | 80025 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 401 | 80025 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (034) | 401 | 80025 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 400 | 80544 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (402) | 400 | 80544 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (913) | 400 | 80544 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (042) | 399 | 81090 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (040) | 399 | 81090 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 399 | 81090 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (014) | 399 | 81090 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 399 | 81090 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (034) | 399 | 81090 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (014) | 398 | 81669 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (033) | 398 | 81669 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (011) | 397 | 82210 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (009) | 397 | 82210 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (911) | 397 | 82210 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (013) | 396 | 82744 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (026) | 396 | 82744 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (004) | 395 | 83289 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (402) | 394 | 83835 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 394 | 83835 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 394 | 83835 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 394 | 83835 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 393 | 84382 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (901) | 392 | 84863 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (044) | 392 | 84863 |
| 蘭州工業學院 | 物理類 | 本科批C段 | (010) | 392 | 84863 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (029) | 392 | 84863 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (019) | 391 | 85417 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 391 | 85417 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (010) | 391 | 85417 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (030) | 391 | 85417 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 390 | 85910 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 390 | 85910 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (015) | 389 | 86430 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (903) | 389 | 86430 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (028) | 389 | 86430 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (062) | 389 | 86430 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 388 | 86922 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (013) | 388 | 86922 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (017) | 388 | 86922 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (402) | 387 | 87412 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 387 | 87412 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (036) | 387 | 87412 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (008) | 386 | 87942 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 386 | 87942 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (401) | 386 | 87942 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (037) | 385 | 88450 |
| 隴東學院 | 物理類 | 本科批C段 | (021) | 385 | 88450 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (904) | 385 | 88450 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 385 | 88450 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (022) | 385 | 88450 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (014) | 385 | 88450 |
| 蘭州文理學院 | 物理類 | 本科批C段 | (024) | 385 | 88450 |
| 甘肅醫學院 | 物理類 | 本科批C段 | (026) | 384 | 88949 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (901) | 384 | 88949 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (006) | 383 | 89481 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (077) | 383 | 89481 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (035) | 382 | 89958 |
| 西北民族大學 | 物理類 | 本科批C段 | (043) | 380 | 90931 |
| 甘肅農業大學 | 物理類 | 本科批C段 | (015) | 380 | 90931 |
| 蘭州城市學院 | 物理類 | 本科批C段 | (036) | 380 | 90931 |
| 甘肅政法大學 | 物理類 | 本科批C段 | (020) | 379 | 91426 |
| 隴南師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (016) | 378 | 91898 |
| 甘肅民族師范學院 | 物理類 | 本科批C段 | (026) | 377 | 92361 |
| 甘肅中醫藥大學 | 物理類 | 本科批C段 | (072) | 377 | 92361 |
| 河西學院 | 物理類 | 本科批C段 | (043) | 376 | 92810 |
| 蘭州資源環境職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (007) | 376 | 92810 |
| 甘肅林業職業技術大學 | 物理類 | 本科批C段 | (018) | 375 | 93298 |
二、歷史類
甘肅省2025年高考歷史類本科線為412分,特招線為500分,故小編將為大家展示省內公辦本科院校在甘肅歷史組412分~500分的錄取情況。
據數據顯示,其中錄取分最高的院校為蘭州交通大學,錄取分為499分,對應位次8446名;錄取分最低的院校為甘肅林業職業技術大學、隴南師范學院、甘肅民族師范學院,錄取分為412分,對應位次25282名。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 蘭州交通大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (002) | 499 | 8446 |
| 甘肅警察學院 | 歷史類 | 本科批C段 | (007) | 498 | 8582 |
| 西北民族大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (004) | 497 | 8726 |
| 西北師范大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (096) | 497 | 8726 |
| 西北師范大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (084) | 497 | 8726 |
| 蘭州城市學院 | 歷史類 | 本科批C段 | (006) | 496 | 8866 |
| 西北師范大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (088) | 495 | 9030 |
| 甘肅政法大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (012) | 493 | 9311 |
| 甘肅政法大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (008) | 492 | 9442 |
| 蘭州理工大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (001) | 490 | 9734 |
| 西北師范大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (086) | 490 | 9734 |
| 甘肅農業大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (010) | 486 | 10360 |
| 河西學院 | 歷史類 | 本科批C段 | (018) | 486 | 10360 |
| 西北師范大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (083) | 485 | 10519 |
| 甘肅農業大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (006) | 485 | 10519 |
| 蘭州財經大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (016) | 485 | 10519 |
| 蘭州交通大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (906) | 482 | 11028 |
| 甘肅農業大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (007) | 478 | 11765 |
| 甘肅政法大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (014) | 478 | 11765 |
| 甘肅農業大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (004) | 475 | 12326 |
| 甘肅政法大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (006) | 475 | 12326 |
| 蘭州財經大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (003) | 475 | 12326 |
| 天水師范大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (009) | 475 | 12326 |
| 甘肅農業大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (401) | 474 | 12493 |
| 蘭州文理學院 | 歷史類 | 本科批C段 | (014) | 474 | 12493 |
| 蘭州文理學院 | 歷史類 | 本科批C段 | (003) | 473 | 12671 |
| 甘肅政法大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (013) | 472 | 12836 |
| 蘭州財經大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (001) | 472 | 12836 |
| 甘肅民族師范學院 | 歷史類 | 本科批C段 | (002) | 472 | 12836 |
| 西北民族大學 | 歷史類 | 本科批C段 | (902) | 471 | 12998 |
