2025北京一本大學排名及分數線(綜合匯總,2026參考)
全國范圍內有數百所一本大學,這些院校優勢各異、特色鮮明,在不同地區的影響力也有差異,不過它們具有一個相同點就是錄取門檻普遍較高。畢竟優質的教育資源對于學生具有強烈的吸引力,各省的一本大學在高考志愿填報時通常都是熱門選擇,學生需要經過激烈競爭才有機會成功錄取,撿漏上一本只是小概率事件。那么北京市一本大學的排名情況是怎樣的?在市內的錄取分孰高孰低?感興趣的話趕快看下去吧!

2025北京一本大學排名(軟科版)
北京市已然實施高考綜合改革,成為了“3+3”新高考省份,市內錄取批次不再劃分本科一批、二批,招生院校僅分為本科院校和專科院校,不存在一本大學的概念;故本文所提及的“一本大學”主要指錄取分高于特招線的本科院校,并非官方觀點。根據軟科機構最新公布的2025中國大學排名榜單可知,北京市內共有41所一本大學入選上榜。其中綜合得分位居前五的院校分別是:
全市第一,清華大學,綜合評分1076.1分,全國排名1位;
全市第二,北京大學,綜合評分1027.7分,全國排名2位;
全市第三,北京航空航天大學,綜合評分585.4分,全國排名11位;
全市第四,北京理工大學,綜合評分582.4分,全國排名13位;
全市第五,北京協和醫學院,全國排名13位;
院校完整榜單如下表所示:
| 序號 | 學校名稱 | 所在省份 | 高校類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 綜合 | 1076.1 | 1 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 1027.7 | 2 |
| 3 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 585.4 | 11 |
| 4 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 582.4 | 13 |
| 5 | 北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 13(醫1) | |
| 6 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 558 | 17 |
| 7 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 543.8 | 19 |
| 8 | 中國農業大學 | 北京 | 農業 | 499.2 | 25 |
| 9 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 418.9 | 35 |
| 10 | 首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 | 35(醫2) | |
| 11 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 372.4 | 42 |
| 12 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 45(財2) | |
| 13 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 理工 | 358.2 | 48 |
| 14 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 54(財3) | |
| 15 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 56(政1) | |
| 16 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 332.5 | 60 |
| 17 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 中醫藥 | 61(中醫1) | |
| 18 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 331.4 | 63 |
| 19 | 北京工業大學 | 北京 | 理工 | 318.9 | 72 |
| 20 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 理工 | 306.6 | 75 |
| 21 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 理工 | 304.9 | 76 |
| 22 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 80(民1) | |
| 23 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 82(語1) | |
| 24 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 283.1 | 83 |
| 25 | 中國傳媒大學 | 北京 | 語言 | 83(語3) | |
| 26 | 北京林業大學 | 北京 | 林業 | 279.4 | 85 |
| 27 | 外交學院 | 北京 | 語言 | 97(語4) | |
| 28 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 265.6 | 99 |
| 29 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 117(財9) | |
| 30 | 北京語言大學 | 北京 | 語言 | 119(語5) | |
| 31 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | 129(財11) | |
| 32 | 中國人民公安大學 | 北京 | 政法 | 139(政4) | |
| 33 | 北京建筑大學 | 北京 | 理工 | 204.7 | 165 |
| 34 | 北京體育大學 | 北京 | 體育 | 180(體2) | |
| 35 | 國際關系學院 | 北京 | 綜合 | 193.9 | 182 |
| 36 | 北京信息科技大學 | 北京 | 理工 | 183.2 | 204 |
| 37 | 北方工業大學 | 北京 | 理工 | 177.3 | 215 |
| 38 | 北京電子科技學院 | 北京 | 理工 | 176.7 | 216 |
| 39 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 政法 | 284(政10) | |
| 40 | 北京聯合大學 | 北京 | 綜合 | 148.3 | 297 |
| 41 | 中華女子學院 | 北京 | 語言 | 333(語14) | |
| 42 | 中國消防救援學院 | 北京 | 軍事 | — | |
| 43 | 中央音樂學院 | 北京 | 藝術 | — | |
| 44 | 中國音樂學院 | 北京 | 藝術 | — | |
| 45 | 中央美術學院 | 北京 | 藝術 | — | |
| 46 | 中央戲劇學院 | 北京 | 藝術 | — | |
| 47 | 中國戲曲學院 | 北京 | 藝術 | — | |
| 48 | 北京電影學院 | 北京 | 藝術 | — | |
| 49 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 藝術 | — | |
| 50 | 中國青年政治學院 | 北京 | 政法 | — | |
| 51 | 中國科學院大學 | 北京 | 綜合 | — | |
| 52 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 綜合 | — |
北京市一本大學分數線匯總(綜合匯總)
北京市2025年高考特招線為519分,故小編將為大家展示市內本科院校在北京519分以上的錄取情況。
據數據顯示,其中錄取分最高的院校為北京大學,錄取分為697分,對應位次136名;錄取分最低的院校為中國戲曲學院、北京建筑大學、北京工商大學、北京農學院、北京印刷學院、北方工業大學、北京服裝學院、首都師范大學、首都醫科大學、首都體育學院、北京石油化工學院、北京物資學院、北京第二外國語學院,錄取分為519分,對應位次32440名。
| 院校名稱 | 錄取批次 | 專業組 | 選科要求 | 2025分數 | 對應位次 |
| 北京大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 697 | 136 |
| 清華大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 689 | 303 |
| 北京大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 687 | 385 |
| 北京大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 686 | 419 |
| 清華大學 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 685 | 461 |
| 清華大學 | 本科提前批A段 | (05) | 思想政治 | 684 | 503 |
| 中國科學院大學 | 本科批 | (01) | 物理+化學 | 680 | 685 |
| 北京大學 | 本科提前批A段 | (05) | 思想政治 | 678 | 807 |
| 北京大學 | 本科提前批A段 | (04) | 不限 | 677 | 861 |
| 中國人民大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 671 | 1244 |
| 中國人民大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 671 | 1244 |
| 清華大學 | 本科提前批A段 | (06) | 歷史 | 671 | 1244 |
| 北京大學醫學部 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 670 | 1328 |
| 中國人民大學 | 本科批 | (02) | 思想政治 | 670 | 1328 |
| 北京大學醫學部 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 668 | 1474 |
| 中國人民大學 | 本科提前批A段 | (07) | 思想政治 | 668 | 1474 |
| 中國人民大學 | 本科提前批A段 | (06) | 不限 | 668 | 1474 |
| 中國政法大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 667 | 1552 |
| 北京大學醫學部 | 本科批 | (01) | 不限 | 667 | 1552 |
| 北京航空航天大學 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 665 | 1732 |
| 北京大學醫學部 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 664 | 1800 |
| 北京理工大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 664 | 1800 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 663 | 1882 |
| 北京師范大學 | 本科批 | (04) | 思想政治 | 662 | 1961 |
| 北京師范大學 | 本科提前批A段 | (17) | 思想政治 | 661 | 2059 |
| 北京師范大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 660 | 2153 |
| 中國政法大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 659 | 2246 |
| 北京師范大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 659 | 2246 |
| 北京師范大學 | 本科批 | (03) | 物理 | 657 | 2445 |
| 中國政法大學 | 本科批 | (03) | 不限 | 656 | 2540 |
| 中國政法大學 | 本科批 | (04) | 不限 | 654 | 2767 |
| 北京理工大學 | 本科批 | (01) | 歷史 | 654 | 2767 |
| 北京協和醫學院 | 本科批 | (01) | 物理+化學 | 653 | 2889 |
| 北京航空航天大學 | 本科批 | (01) | 歷史 | 653 | 2889 |
| 北京師范大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 652 | 2999 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 651 | 3101 |
| 北京交通大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 651 | 3101 |
| 北京交通大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 650 | 3203 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 649 | 3332 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | (04) | 物理 | 648 | 3461 |
| 北京科技大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 648 | 3461 |
| 中國政法大學 | 本科批 | (05) | 不限 | 646 | 3712 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 644 | 3976 |
| 中央財經大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 643 | 4102 |
| 北京師范大學 | 本科提前批A段 | (16) | 不限 | 643 | 4102 |
| 北京大學醫學部 | 本科批 | (02) | 化學 | 641 | 4368 |
| 北京電子科技學院 | 本科提前批A段 | (01) | 歷史 | 641 | 4368 |
| 中央財經大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 640 | 4517 |
| 中央財經大學 | 本科批 | (02) | 物理 | 640 | 4517 |
| 北京交通大學 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 640 | 4517 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | (03) | 物理 | 639 | 4674 |
| 中國社會科學院大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 639 | 4674 |
| 中國農業大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 638 | 4834 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | (01) | 歷史 | 637 | 4989 |
| 北京科技大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 637 | 4989 |
| 中國農業大學 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 636 | 5139 |
| 中國農業大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 636 | 5139 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 636 | 5139 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | (02) | 思想政治 | 635 | 5304 |
| 北京交通大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 635 | 5304 |
| 北京科技大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 634 | 5441 |
| 北京科技大學 | 本科批 | (02) | 物理 | 634 | 5441 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | (06) | 物理+化學 | 631 | 5919 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 631 | 5919 |
| 中央民族大學 | 本科批 | (03) | 歷史 | 629 | 6251 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 629 | 6251 |
| 對外經濟貿易大學 | 本科提前批A段 | (07) | 不限 | 629 | 6251 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 628 | 6399 |
| 中央民族大學 | 本科批 | (02) | 物理 | 628 | 6399 |
| 中央民族大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 626 | 6740 |
| 北京科技大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 626 | 6740 |
| 中國人民公安大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 625 | 6896 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | (04) | 思想政治 | 625 | 6896 |
| 北京化工大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 624 | 7064 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | (03) | 不限 | 623 | 7249 |
| 華北電力大學(北京) | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 623 | 7249 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (05) | 地理 | 623 | 7249 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 622 | 7440 |
| 中央民族大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 622 | 7440 |
| 北京工業大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 622 | 7440 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (10) | 物理+化學 | 622 | 7440 |
| 外交學院 | 本科提前批A段 | (03) | 思想政治 | 621 | 7613 |
| 華北電力大學(北京) | 本科批 | (02) | 歷史 | 619 | 7983 |
| 外交學院 | 本科提前批A段 | (01) | 不限 | 619 | 7983 |
| 北京化工大學 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 618 | 8158 |
| 中國傳媒大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 617 | 8325 |
| 北京化工大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 617 | 8325 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批 | (04) | 歷史+政治 | 616 | 8526 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批 | (01) | 不限 | 616 | 8526 |
| 外交學院 | 本科提前批A段 | (04) | 歷史+政治 | 616 | 8526 |
| 北京化工大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 615 | 8721 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 615 | 8721 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 614 | 8923 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (04) | 生物 | 614 | 8923 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (03) | 物理 | 614 | 8923 |
| 外交學院 | 本科提前批A段 | (02) | 物理 | 614 | 8923 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批 | (01) | 不限 | 612 | 9327 |
| 華北電力大學(北京) | 本科批 | (01) | 物理 | 612 | 9327 |
| 中國傳媒大學 | 本科提前批A段 | (10) | 不限 | 611 | 9523 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (09) | 物理+化學 | 611 | 9523 |
| 中央美術學院 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 610 | 9714 |
| 北京中醫藥大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 610 | 9714 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 610 | 9714 |
| 中央美術學院 | 本科批 | (01) | 不限 | 609 | 9914 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (14) | 物理+化學 | 609 | 9914 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批 | (02) | 物理 | 608 | 10111 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批 | (02) | 物理 | 608 | 10111 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 608 | 10111 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (27) | 不限 | 608 | 10111 |
| 北京工業大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 607 | 10332 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (08) | 物理+化學 | 606 | 10538 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批 | (01) | 不限 | 605 | 10753 |
| 中國石油大學(北京) | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 604 | 10979 |
| 北京體育大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 604 | 10979 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (07) | 物理+化學 | 604 | 10979 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (06) | 物理+化學 | 604 | 10979 |
| 北京工業大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 603 | 11195 |
| 北京中醫藥大學 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 602 | 11426 |
| 中央美術學院 | 本科批 | (02) | 歷史 | 601 | 11659 |
| 北京體育大學 | 本科批 | (07) | 歷史+政治 | 601 | 11659 |
| 北京電影學院 | 本科批 | (06) | 物理+化學 | 600 | 11883 |
| 北京體育大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 600 | 11883 |
| 北京語言大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 599 | 12103 |
| 北京語言大學 | 本科批 | (03) | 思想政治 | 598 | 12318 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批 | (02) | 物理 | 598 | 12318 |
| 中央戲劇學院 | 本科批 | (01) | 不限 | 596 | 12777 |
| 中國礦業大學(北京) | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 596 | 12777 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (19) | 物理+化學 | 596 | 12777 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (18) | 物理+化學 | 596 | 12777 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (17) | 物理+化學 | 596 | 12777 |
| 北京電影學院 | 本科批 | (03) | 不限 | 595 | 13015 |
| 北京體育大學 | 本科批 | (04) | 物理 | 595 | 13015 |
| 北京電影學院 | 本科批 | (01) | 不限 | 594 | 13220 |
| 北京工業大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 592 | 13650 |
| 北京語言大學 | 本科提前批A段 | (08) | 不限 | 592 | 13650 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (23) | 物理+化學 | 592 | 13650 |
| 北京工業大學 | 本科批 | (02) | 物理 | 591 | 13897 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 591 | 13897 |
| 中國地質大學(北京) | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 591 | 13897 |
| 首都師范大學 | 本科提前批A段 | (25) | 思想政治 | 591 | 13897 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (16) | 物理+化學 | 591 | 13897 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (02) | 歷史 | 590 | 14102 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (10) | 物理+化學 | 589 | 14358 |
| 北京語言大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 589 | 14358 |
| 北京體育大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 589 | 14358 |
| 北京體育大學 | 本科批 | (03) | 物理 | 589 | 14358 |
| 北京電影學院 | 本科批 | (05) | 歷史 | 588 | 14588 |
| 北京電影學院 | 本科批 | (02) | 不限 | 588 | 14588 |
| 北京林業大學 | 本科批 | (09) | 物理+化學 | 588 | 14588 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (47) | 物理+化學 | 588 | 14588 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (03) | 地理 | 587 | 14810 |
| 北京信息科技大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 587 | 14810 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (22) | 物理+化學 | 587 | 14810 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (26) | 物理+化學 | 586 | 15084 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (60) | 地理 | 586 | 15084 |
| 北京體育大學 | 本科批 | (06) | 物理+化學 | 585 | 15321 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (29) | 物理+化學 | 585 | 15321 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (28) | 地理 | 585 | 15321 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (41) | 不限 | 584 | 15547 |
| 北京電影學院 | 本科批 | (04) | 物理 | 583 | 15792 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (11) | 物理+化學 | 583 | 15792 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (44) | 思想政治 | 583 | 15792 |
| 北京語言大學 | 本科批 | (02) | 物理 | 582 | 16019 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 582 | 16019 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (12) | 物理+化學 | 582 | 16019 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (46) | 地理 | 581 | 16237 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (45) | 歷史 | 581 | 16237 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (26) | 不限 | 580 | 16470 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (42) | 不限 | 578 | 17004 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (06) | 物理+化學 | 577 | 17264 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 576 | 17506 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (15) | 物理+化學 | 576 | 17506 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (18) | 不限 | 575 | 17754 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (06) | 物理+化學 | 574 | 17970 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (38) | 物理+化學 | 574 | 17970 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (59) | 歷史 | 573 | 18218 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (08) | 物理+化學 | 572 | 18465 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 570 | 18955 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (07) | 物理+化學 | 569 | 19221 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (24) | 物理+化學 | 569 | 19221 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (10) | 不限 | 569 | 19221 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 568 | 19488 |
| 北京工商大學 | 本科提前批B段 | (09) | 不限 | 568 | 19488 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (48) | 物理+化學 | 568 | 19488 |
| 首都醫科大學 | 本科提前批B段 | (11) | 物理+化學 | 568 | 19488 |
| 北京協和醫學院 | 本科批 | (02) | 物理+化學 | 567 | 19705 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (03) | 不限 | 567 | 19705 |
| 北京工商大學 | 本科提前批B段 | (10) | 不限 | 566 | 19949 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (32) | 歷史 | 566 | 19949 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (31) | 不限 | 566 | 19949 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (12) | 不限 | 566 | 19949 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (58) | 思想政治 | 565 | 20186 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (13) | 物理 | 565 | 20186 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (06) | 不限 | 564 | 20465 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (05) | 不限 | 564 | 20465 |
| 中國消防救援學院 | 本科提前批A段 | (01) | 物理+化學 | 564 | 20465 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (10) | 不限 | 564 | 20465 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (20) | 物理+化學 | 564 | 20465 |
| 北京服裝學院 | 本科提前批B段 | (12) | 物理+化學 | 563 | 20702 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (11) | 不限 | 562 | 20953 |
| 北京工商大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 561 | 21198 |
| 北京信息科技大學 | 本科批 | (04) | 物理+化學 | 561 | 21198 |
| 首都師范大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 560 | 21423 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (08) | 物理+化學 | 560 | 21423 |
| 北京工業大學 | 本科提前批B段 | (21) | 物理+化學 | 560 | 21423 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (20) | 不限 | 560 | 21423 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (18) | 物理+化學 | 560 | 21423 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (43) | 不限 | 558 | 21957 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (37) | 物理+化學 | 558 | 21957 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (17) | 物理+化學 | 558 | 21957 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (08) | 物理+化學 | 557 | 22217 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (04) | 不限 | 557 | 22217 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (17) | 不限 | 557 | 22217 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (16) | 不限 | 556 | 22479 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (19) | 物理+化學 | 556 | 22479 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (22) | 物理 | 556 | 22479 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (07) | 物理+化學 | 555 | 22748 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (09) | 不限 | 555 | 22748 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (11) | 物理+化學 | 555 | 22748 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (15) | 不限 | 555 | 22748 |
| 北京信息科技大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 554 | 23002 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (15) | 不限 | 554 | 23002 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (56) | 不限 | 554 | 23002 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (55) | 不限 | 554 | 23002 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (08) | 物理+化學 | 554 | 23002 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (09) | 物理+化學 | 553 | 23262 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (02) | 物理 | 553 | 23262 |
| 首都師范大學 | 本科提前批A段 | (24) | 不限 | 553 | 23262 |
| 北京工商大學 | 本科提前批B段 | (13) | 物理+化學 | 553 | 23262 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (07) | 物理+化學 | 553 | 23262 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (57) | 不限 | 552 | 23531 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (53) | 不限 | 552 | 23531 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (30) | 物理+化學 | 552 | 23531 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (09) | 物理+化學 | 552 | 23531 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (22) | 物理+化學 | 551 | 23796 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (21) | 物理+化學 | 550 | 24089 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (54) | 不限 | 550 | 24089 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (49) | 物理+化學 | 550 | 24089 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科批 | (07) | 物理 | 549 | 24347 |
| 首都醫科大學 | 本科提前批A段 | (10) | 物理+化學 | 549 | 24347 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (16) | 不限 | 549 | 24347 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (15) | 物理+化學 | 549 | 24347 |
| 首都醫科大學 | 本科批 | (03) | 化學 | 548 | 24611 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (19) | 不限 | 548 | 24611 |
| 首都體育學院 | 本科提前批B段 | (08) | 物理 | 547 | 24864 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (14) | 不限 | 547 | 24864 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (19) | 物理+化學 | 547 | 24864 |
| 中國音樂學院 | 本科批 | (01) | 不限 | 545 | 25410 |
| 北京信息科技大學 | 本科批 | (02) | 物理 | 545 | 25410 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (23) | 物理+化學 | 545 | 25410 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (08) | 不限 | 545 | 25410 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (22) | 物理+化學 | 545 | 25410 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (62) | 物理+化學 | 545 | 25410 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (14) | 物理+化學 | 545 | 25410 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (07) | 不限 | 544 | 25678 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (61) | 物理+化學 | 544 | 25678 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (51) | 物理+化學 | 544 | 25678 |
| 北京工商大學 | 本科批 | (02) | 不限 | 543 | 25961 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (17) | 不限 | 543 | 25961 |
| 北京工商大學 | 本科提前批B段 | (17) | 物理+化學 | 543 | 25961 |
| 北方工業大學 | 本科批 | (03) | 物理+化學 | 542 | 26244 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (13) | 物理+化學 | 542 | 26244 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (12) | 物理+化學 | 542 | 26244 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (63) | 物理+化學 | 542 | 26244 |
| 北京第二外國語學院 | 本科提前批B段 | (06) | 不限 | 542 | 26244 |
| 北京工商大學 | 本科提前批B段 | (11) | 物理 | 541 | 26477 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (20) | 物理+化學 | 541 | 26477 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (65) | 物理+化學 | 540 | 26718 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (13) | 物理+化學 | 540 | 26718 |
| 北京信息科技大學 | 本科批 | (01) | 不限 | 539 | 26989 |
| 北京第二外國語學院 | 本科批 | (03) | 思想政治 | 539 | 26989 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (10) | 物理+化學 | 539 | 26989 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (64) | 物理+化學 | 539 | 26989 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (16) | 物理+化學 | 539 | 26989 |
| 北京舞蹈學院 | 本科批 | (01) | 不限 | 538 | 27252 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (14) | 物理+化學 | 538 | 27252 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (52) | 物理+化學 | 538 | 27252 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (50) | 物理+化學 | 538 | 27252 |
| 北京信息科技大學 | 本科提前批B段 | (10) | 物理+化學 | 538 | 27252 |
| 北方工業大學 | 本科批 | (05) | 物理+化學 | 537 | 27516 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (24) | 物理+化學 | 537 | 27516 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (21) | 物理+化學 | 537 | 27516 |
| 首都師范大學 | 本科提前批B段 | (66) | 物理+化學 | 537 | 27516 |
| 北京建筑大學 | 本科提前批B段 | (13) | 物理+化學 | 536 | 27796 |
| 北京工商大學 | 本科提前批B段 | (14) | 不限 | 536 | 27796 |
| 首都經濟貿易大學 | 本科提前批B段 | (21) | 物理 | 536 | 27796 |
| 北京工商大學 | 本科提前批B段 | (12) | 物理 | 535 | 28056 |
| 北方工業大學 | 本科提前批B段 | (17) | 物理+化學 | 535 | 28056 |
