2025甘肅省本科院校排名及分?jǐn)?shù)線-甘肅分低的本科大學(xué)推薦(2026參考)
在志愿填報時,大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線對于考生來說是重要的參考,一方面可以了解哪些大學(xué)的實(shí)力比較強(qiáng),另一方面也可以確定好自己可以報考的院校范圍,很多準(zhǔn)備報考甘肅省大學(xué)的考生們也非常的關(guān)心該省份的大學(xué)的排名及分?jǐn)?shù)線,下面跟著小編一起來詳細(xì)的了解下吧,希望能夠幫助到大家!

2025甘肅本科院校排一覽表(2026參考)
(1)公辦本科
根據(jù)排名得知,甘肅最好的公辦本科院校為蘭州大學(xué),該校全國排名第34名,在全國范圍內(nèi)屬于較高水平,綜合實(shí)力是非常強(qiáng)勁的,西北師范大學(xué)全國排名第109名位居第二,蘭州交通大學(xué)全國排名第19名位居第三名,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
| 34 | 蘭州大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 109 | 西北師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 149 | 蘭州交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 157 | 蘭州理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 163 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 212 | 西北民族大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 306 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 326 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 334 | 甘肅政法大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 349 | 天水師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 379 | 河西學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 395 | 隴東學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 421 | 蘭州城市學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 421 | 蘭州文理學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 421 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 441 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 508 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 510 | 甘肅警察學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 536 | 隴南師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
(2)民辦本科
根據(jù)排名得知,蘭州工商學(xué)院全國排名第8位居甘肅省民辦本科院校第一名,是甘肅省最好的民辦本科院校,蘭州信息科技學(xué)院全國排名第19名位居第二,蘭州博文科技學(xué)院全國排名第41名位居第三,具體大家可以參考下表!
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
| 8 | 蘭州工商學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖應(yīng)用型大學(xué) |
| 19 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 5★ | 中國一流應(yīng)用型大學(xué) |
| 41 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 4★ | 中國高水平應(yīng)用型大學(xué) |
校友會2025甘肅省職業(yè)技術(shù)大學(xué)排名
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
| 4 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 6★ | 中國頂尖職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
| 6 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 6★ | 中國頂尖職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
| 40 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
2025甘肅省本科院校錄取分?jǐn)?shù)線(2026參考)
2025年甘肅省的本科院校在甘肅物理類錄取分?jǐn)?shù)線在297分-578分之間,578分所對應(yīng)的大學(xué)為蘭州大學(xué)2025最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分最低錄取位次為6392位。297分作為本科最低分所對應(yīng)的學(xué)校為蘭州財經(jīng)大學(xué)2025最低錄取分?jǐn)?shù)線為297分最低錄取位次為116126位。
也就是說在甘肅省物理類錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)為蘭州財經(jīng)大學(xué),這也意味著甘肅物理類考生至少需要考到297 分及以上才有機(jī)會上本科院校。
| 學(xué)校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2025分?jǐn)?shù)線/位次 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(031) | 首選物理,再選化學(xué) | 578/6392 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(039) | 首選物理,再選化學(xué) | 572/7459 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(038) | 首選物理,再選化學(xué) | 568/8188 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(030) | 首選物理,再選不限 | 562/9403 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(012) | 首選物理,再選化學(xué) | 562/9403 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(037) | 首選物理,再選不限 | 561/9623 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(009) | 首選物理,再選化學(xué) | 560/9859 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(011) | 首選物理,再選化學(xué) | 558/10311 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(050) | 首選物理,再選不限 | 555/10965 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(032) | 首選物理,再選化學(xué) | 544/13642 |
| 蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(033) | 首選物理,再選化學(xué) | 538/15378 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(007) | 首選物理,再選不限 | 531/17450 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(010) | 首選物理,再選化學(xué) | 530/17767 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(008) | 首選物理,再選化學(xué) | 529/18086 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(009) | 首選物理,再選化學(xué) | 523/20042 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(008) | 首選物理,再選化學(xué) | 521/20750 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(006) | 首選物理,再選不限 | 512/23940 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(032) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 506/26228 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(006) | 首選物理,再選不限 | 506/26228 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(051) | 首選物理,再選不限 | 506/26228 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(007) | 首選物理,再選化學(xué) | 495/30723 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(904) | 首選物理,再選化學(xué) | 491/32386 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(055) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 490/32829 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(052) | 首選物理,再選化學(xué) | 490/32829 |
| 河西學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(035) | 首選物理,再選化學(xué) | 488/33715 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(057) | 首選物理,再選化學(xué) | 485/35007 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(029) | 首選物理,再選不限 | 484/35445 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(031) | 首選物理,再選化學(xué) | 483/35900 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(060) | 首選物理,再選化學(xué) | 483/35900 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(005) | 首選物理,再選不限 | 482/36344 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(901) | 首選物理,再選化學(xué) | 481/36787 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(019) | 首選物理,再選思想政治 | 480/37267 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(020) | 首選物理,再選化學(xué) | 480/37267 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(017) | 首選物理,再選不限 | 479/37741 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(905) | 首選物理,再選不限 | 479/37741 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(022) | 首選物理,再選不限 | 475/39656 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(030) | 首選物理,再選不限 | 475/39656 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(403) | 首選物理,再選化學(xué) | 475/39656 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(061) | 首選物理,再選化學(xué) | 475/39656 |
| 甘肅警察學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(008) | 首選物理,再選不限 | 475/39656 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(011) | 首選物理,再選化學(xué) | 474/40132 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(039) | 首選物理,再選化學(xué) | 473/40605 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(016) | 首選物理,再選化學(xué) | 473/40605 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(055) | 首選物理,再選化學(xué) | 473/40605 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(035) | 首選物理,再選化學(xué) | 473/40605 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(054) | 首選物理,再選化學(xué) | 472/41085 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(402) | 首選物理,再選不限 | 472/41085 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(018) | 首選物理,再選化學(xué) | 472/41085 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(033) | 首選物理,再選化學(xué) | 471/41587 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(401) | 首選物理,再選化學(xué) | 471/41587 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(019) | 首選物理,再選化學(xué) | 470/42082 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(018) | 首選物理,再選化學(xué) | 470/42082 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(040) | 首選物理,再選化學(xué) | 469/42562 |
| 天水師范大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(033) | 首選物理,再選地理 | 469/42562 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(053) | 首選物理,再選化學(xué) | 468/43097 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(014) | 首選物理,再選生物 | 468/43097 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(904) | 首選物理,再選不限 | 468/43097 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(018) | 首選物理,再選化學(xué) | 467/43570 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(020) | 首選物理,再選化學(xué) | 467/43570 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(905) | 首選物理,再選不限 | 466/44088 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(013) | 首選物理,再選化學(xué) | 465/44624 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(016) | 首選物理,再選不限 | 464/45138 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(904) | 首選物理,再選不限 | 464/45138 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(037) | 首選物理,再選化學(xué) | 464/45138 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(012) | 首選物理,再選化學(xué) | 464/45138 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(015) | 首選物理,再選化學(xué) | 462/46200 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(017) | 首選物理,再選化學(xué) | 461/46710 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(403) | 首選物理,再選化學(xué) | 458/48246 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(015) | 首選物理,再選化學(xué) | 458/48246 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(901) | 首選物理,再選化學(xué) | 457/48777 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(058) | 首選物理,再選化學(xué) | 457/48777 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(023) | 首選物理,再選化學(xué) | 456/49288 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(068) | 首選物理,再選化學(xué) | 456/49288 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(067) | 首選物理,再選化學(xué) | 456/49288 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(023) | 首選物理,再選不限 | 455/49857 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(035) | 首選物理,再選不限 | 455/49857 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(015) | 首選物理,再選不限 | 455/49857 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(904) | 首選物理,再選化學(xué) | 455/49857 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(401) | 首選物理,再選化學(xué) | 455/49857 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(023) | 首選物理,再選不限 | 455/49857 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(902) | 首選物理,再選不限 | 454/50387 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(016) | 首選物理,再選不限 | 454/50387 |
| 河西學(xué)院 | 物理類 | 本科提前批A段 | 專業(yè)組(003) | 首選物理,再選化學(xué) | 453/50921 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(079) | 首選物理,再選化學(xué) | 453/50921 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(073) | 首選物理,再選化學(xué) | 453/50921 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(018) | 首選物理,再選不限 | 453/50921 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(046) | 首選物理,再選化學(xué) | 452/51458 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(022) | 首選物理,再選化學(xué) | 452/51458 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(405) | 首選物理,再選化學(xué) | 452/51458 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(019) | 首選物理,再選化學(xué) | 452/51458 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(025) | 首選物理,再選不限 | 452/51458 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(008) | 首選物理,再選化學(xué) | 452/51458 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(905) | 首選物理,再選不限 | 451/51995 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(019) | 首選物理,再選化學(xué) | 450/52553 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(014) | 首選物理,再選化學(xué) | 450/52553 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(021) | 首選物理,再選地理 | 450/52553 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(019) | 首選物理,再選不限 | 450/52553 |
| 天水師范大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(028) | 首選物理,再選化學(xué) | 450/52553 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(020) | 首選物理,再選化學(xué) | 449/53075 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(010) | 首選物理,再選不限 | 449/53075 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(017) | 首選物理,再選不限 | 449/53075 |
| 河西學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(038) | 首選物理,再選化學(xué) | 449/53075 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(053) | 首選物理,再選不限 | 448/53621 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(017) | 首選物理,再選化學(xué) | 448/53621 |
| 天水師范大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(031) | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 447/54160 |
| 甘肅警察學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(009) | 首選物理,再選不限 | 446/54689 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(054) | 首選物理,再選化學(xué) | 445/55307 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(049) | 首選物理,再選化學(xué) | 445/55307 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(076) | 首選物理,再選化學(xué) | 445/55307 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(063) | 首選物理,再選化學(xué) | 445/55307 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(906) | 首選物理,再選化學(xué) | 445/55307 |
| 天水師范大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(032) | 首選物理,再選生物 | 445/55307 |
| 天水師范大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(027) | 首選物理,再選不限 | 444/55876 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(012) | 首選物理,再選化學(xué) | 444/55876 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(903) | 首選物理,再選不限 | 443/56413 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(074) | 首選物理,再選化學(xué) | 443/56413 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(018) | 首選物理,再選化學(xué) | 443/56413 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(025) | 首選物理,再選化學(xué) | 443/56413 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(402) | 首選物理,再選化學(xué) | 441/57526 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(047) | 首選物理,再選化學(xué) | 441/57526 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(047) | 首選物理,再選化學(xué) | 441/57526 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(404) | 首選物理,再選化學(xué) | 441/57526 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(080) | 首選物理,再選化學(xué) | 441/57526 |
| 天水師范大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(030) | 首選物理,再選化學(xué) | 441/57526 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(006) | 首選物理,再選化學(xué) | 441/57526 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(021) | 首選物理,再選不限 | 441/57526 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(070) | 首選物理,再選化學(xué) | 440/58062 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(007) | 首選物理,再選化學(xué) | 440/58062 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(023) | 首選物理,再選化學(xué) | 440/58062 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(903) | 首選物理,再選不限 | 439/58635 |
| 隴東學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(022) | 首選物理,再選不限 | 439/58635 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(029) | 首選物理,再選化學(xué) | 439/58635 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(016) | 首選物理,再選化學(xué) | 439/58635 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(042) | 首選物理,再選化學(xué) | 438/59171 |
| 天水師范大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(029) | 首選物理,再選化學(xué) | 438/59171 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(901) | 首選物理,再選化學(xué) | 438/59171 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(904) | 首選物理,再選不限 | 437/59737 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(069) | 首選物理,再選化學(xué) | 437/59737 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(903) | 首選物理,再選不限 | 437/59737 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(023) | 首選物理,再選化學(xué) | 437/59737 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(028) | 首選物理,再選化學(xué) | 436/60287 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(022) | 首選物理,再選化學(xué) | 434/61414 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(022) | 首選物理,再選不限 | 434/61414 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(041) | 首選物理,再選化學(xué) | 433/61960 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(022) | 首選物理,再選不限 | 433/61960 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(020) | 首選物理,再選化學(xué) | 433/61960 |
| 蘭州理工大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(017) | 首選物理,再選化學(xué) | 432/62505 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(071) | 首選物理,再選化學(xué) | 432/62505 |
| 甘肅政法大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(024) | 首選物理,再選不限 | 432/62505 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(020) | 首選物理,再選化學(xué) | 432/62505 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(056) | 首選物理,再選化學(xué) | 431/63079 |
| 隴東學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(008) | 首選物理,再選不限 | 431/63079 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(030) | 首選物理,再選化學(xué) | 431/63079 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(028) | 首選物理,再選不限 | 431/63079 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(064) | 首選物理,再選化學(xué) | 430/63625 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(023) | 首選物理,再選化學(xué) | 430/63625 |
| 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(025) | 首選物理,再選不限 | 430/63625 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(031) | 首選物理,再選化學(xué) | 430/63625 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(021) | 首選物理,再選化學(xué) | 429/64206 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(016) | 首選物理,再選化學(xué) | 429/64206 |
| 蘭州交通大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(014) | 首選物理,再選不限 | 428/64800 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(402) | 首選物理,再選化學(xué) | 428/64800 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(021) | 首選物理,再選化學(xué) | 428/64800 |
| 隴南師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(012) | 首選物理,再選化學(xué) | 428/64800 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(021) | 首選物理,再選化學(xué) | 428/64800 |
| 隴東學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(012) | 首選物理,再選地理 | 428/64800 |
| 河西學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(037) | 首選物理,再選化學(xué) | 427/65345 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(048) | 首選物理,再選化學(xué) | 427/65345 |
| 西北民族大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(044) | 首選物理,再選化學(xué) | 427/65345 |
| 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(005) | 首選物理,再選不限 | 427/65345 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(027) | 首選物理,再選不限 | 427/65345 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(026) | 首選物理,再選地理 | 427/65345 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(018) | 首選物理,再選化學(xué) | 426/65882 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(017) | 首選物理,再選不限 | 426/65882 |
| 隴南師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(011) | 首選物理,再選化學(xué) | 426/65882 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(024) | 首選物理,再選化學(xué) | 426/65882 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(039) | 首選物理,再選化學(xué) | 426/65882 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(011) | 首選物理,再選化學(xué) | 425/66451 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(022) | 首選物理,再選化學(xué) | 425/66451 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 物理類 | 本科批C段 | 專業(yè)組(024) | 首選物理,再選化學(xué) | 425/66451 |
