重慶交通大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網
作者:
重慶交通大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在重慶招生總人數為2779人,包括:機械類、土木工程、交通運輸類、水利類、電子信息類、材料類、計算機科學與技術、管理科學與工程類、數學類、建筑類等41個專業,具體如下。
2024年重慶交通大學在重慶的錄取分數線
| 序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 51692 | 516 |
| 2 | 本科提前批A段 | 普通類 | 首選物理 | 53362 | 513 |
| 3 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 42744 | 532 |
| 4 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 46574 | 525 |
| 5 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 46574 | 525 |
| 6 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 12268 | 513 |
| 7 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 9343 | 529 |
| 8 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 9838 | 526 |
2024年重慶交通大學在重慶的招生人數計劃介紹
1、重慶交通大學機械類專業2024在重慶省招生人數為238人,該專業學費為5585元。
2、重慶交通大學土木工程專業2024在重慶省招生人數為205人,該專業學費為-元。
3、重慶交通大學交通運輸類專業2024在重慶省招生人數為183人,該專業學費為5600元。
4、重慶交通大學水利類專業2024在重慶省招生人數為158人,該專業學費為5580元。
5、重慶交通大學電子信息類專業2024在重慶省招生人數為108人,該專業學費為5560元。
2024年重慶交通大學在重慶的招生人數計劃匯總表
| 序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理類 | 機械類 | 5585 | 238 |
| 2 | 物理類 | 土木工程 | - | 205 |
| 3 | 物理類 | 交通運輸類 | 5600 | 183 |
| 4 | 物理類 | 水利類 | 5580 | 158 |
| 5 | 物理類 | 電子信息類 | 5560 | 108 |
| 6 | 物理類 | 材料類 | 6230 | 82 |
| 7 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5560 | 77 |
| 8 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 6230 | 76 |
| 9 | 物理類 | 數學類 | 5600 | 65 |
| 10 | 物理類 | 建筑類 | 6600 | 64 |
| 11 | 物理類 | 測繪工程 | 6230 | 63 |
| 12 | 物理類 | 船舶與海洋工程 | 6230 | 58 |
| 13 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5580 | 41 |
| 14 | 物理類 | 地質工程 | 6230 | 41 |
| 15 | 物理類 | 工商管理類 | 5580 | 37 |
| 16 | 物理類 | 外國語言文學類 | 6760 | 35 |
| 17 | 物理類 | 地理空間信息工程 | 6250 | 33 |
| 18 | 物理類 | 飛行器設計與工程 | 5625 | 33 |
| 19 | 物理類 | 應用化學 | 5580 | 30 |
| 20 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 23000 | 29 |
| 21 | 物理類 | 應用統計學 | 5585 | 27 |
| 22 | 物理類 | 環境科學與工程 | 4605 | 27 |
| 23 | 物理類 | 飛行器制造工程 | 5605 | 25 |
| 24 | 物理類 | 旅游管理 | 5560 | 25 |
| 25 | 物理類 | 工程力學 | 6230 | 25 |
| 26 | 物理類 | 飛行器動力工程 | 5605 | 25 |
| 27 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 6230 | 25 |
| 28 | 物理類 | 智能建造 | - | 24 |
| 29 | 物理類 | 智能制造工程 | - | 24 |
| 30 | 物理類 | 智慧交通 | 5600 | 24 |
| 31 | 物理類 | 安全工程 | 5580 | 23 |
| 32 | 物理類 | 土木工程 | 6130 | 23 |
| 33 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 5585 | 22 |
| 34 | 物理類 | 物流管理 | 5600 | 22 |
| 35 | 物理類 | 人工智能 | 5585 | 22 |
| 36 | 物理類 | 經濟學 | 5580 | 17 |
| 37 | 物理類 | 知識產權 | 5605 | 17 |
| 38 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 6230 | 16 |
| 39 | 物理類 | 交通管理 | 5560 | 16 |
| 40 | 物理類 | 土木工程 | 6130 | 15 |
| 41 | 物理類 | 物流管理 | 5600 | 11 |
| 42 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 6230 | 10 |
| 43 | 物理類 | 機械類 | 5585 | 9 |
| 44 | 物理類 | 交通運輸類 | 5600 | 6 |
| 45 | 物理類 | 建筑類 | 6600 | 6 |
| 46 | 物理類 | 水利類 | 5580 | 5 |
| 47 | 物理類 | 船舶與海洋工程 | 6230 | 5 |
| 48 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5560 | 4 |
| 49 | 物理類 | 電子信息類 | 5560 | 4 |
| 50 | 物理類 | 飛行器制造工程 | 5605 | 4 |
| 51 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 5585 | 4 |
| 52 | 物理類 | 應用統計學 | 5585 | 4 |
| 53 | 物理類 | 人工智能 | 5585 | 4 |
| 54 | 物理類 | 飛行器動力工程 | 5605 | 4 |
| 55 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5580 | 4 |
| 56 | 物理類 | 工商管理類 | 5580 | 4 |
| 57 | 物理類 | 工程力學 | 6230 | 4 |
| 58 | 物理類 | 智能建造 | - | 3 |
| 59 | 物理類 | 材料類 | 6230 | 3 |
| 60 | 物理類 | 物流管理 | 5600 | 3 |
| 61 | 物理類 | 地質工程 | 6230 | 3 |
| 62 | 物理類 | 智慧交通 | 5600 | 3 |
| 63 | 物理類 | 智能制造工程 | - | 3 |
| 64 | 物理類 | 物流管理 | 5600 | 3 |
| 65 | 物理類 | 旅游管理 | 5560 | 3 |
| 66 | 物理類 | 外國語言文學類 | 6760 | 3 |
| 67 | 物理類 | 安全工程 | 5580 | 3 |
| 68 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 6230 | 3 |
| 69 | 物理類 | 經濟學 | 5580 | 3 |
| 70 | 物理類 | 環境科學與工程 | 4605 | 3 |
| 71 | 物理類 | 土木工程 | 6130 | 3 |
| 72 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 6230 | 3 |
| 73 | 物理類 | 輪機工程 | 6230 | 71 |
| 74 | 物理類 | 航海技術 | 6230 | 58 |
| 75 | 物理類 | 船舶電子電氣工程 | 5580 | 57 |
| 76 | 物理類 | 土木工程 | 6130 | 15 |
| 77 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 6230 | 10 |
| 78 | 物理類 | 機械類 | 5585 | 8 |
| 79 | 物理類 | 交通運輸類 | 5600 | 7 |
| 80 | 物理類 | 建筑類 | 6600 | 6 |
| 81 | 物理類 | 土木工程 | 6130 | 4 |
| 82 | 物理類 | 外國語言文學類 | 6760 | 4 |
| 83 | 物理類 | 工商管理類 | 5580 | 4 |
| 84 | 物理類 | 安全工程 | 5580 | 4 |
| 85 | 物理類 | 飛行器動力工程 | 5605 | 4 |
| 86 | 物理類 | 人工智能 | 5585 | 4 |
| 87 | 物理類 | 船舶與海洋工程 | 6230 | 4 |
| 88 | 物理類 | 地質工程 | 6230 | 4 |
| 89 | 物理類 | 水利類 | 5580 | 4 |
| 90 | 物理類 | 工程力學 | 6230 | 4 |
| 91 | 物理類 | 測繪工程 | 6230 | 4 |
| 92 | 物理類 | 飛行器制造工程 | 5605 | 4 |
| 93 | 物理類 | 材料類 | 6230 | 4 |
| 94 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 5585 | 4 |
| 95 | 物理類 | 物流管理 | 5600 | 4 |
| 96 | 物理類 | 經濟學 | 5580 | 3 |
| 97 | 物理類 | 數學類 | 5600 | 3 |
| 98 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5580 | 3 |
| 99 | 物理類 | 給排水科學與工程 | 6230 | 3 |
| 100 | 物理類 | 旅游管理 | 5560 | 3 |
| 101 | 物理類 | 物流管理 | 5600 | 3 |
| 102 | 物理類 | 智能制造工程 | - | 3 |
| 103 | 物理類 | 智慧交通 | 5600 | 3 |
| 104 | 物理類 | 智能建造 | - | 3 |
| 105 | 物理類 | 環境科學與工程 | 4605 | 3 |
| 106 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5560 | 3 |
| 107 | 物理類 | 電子信息類 | 5560 | 3 |
| 108 | 歷史類 | 工商管理類 | 5580 | 42 |
| 109 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 6760 | 33 |
| 110 | 歷史類 | 旅游管理 | 5560 | 31 |
| 111 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 6230 | 30 |
| 112 | 歷史類 | 經濟學 | 5580 | 17 |
| 113 | 歷史類 | 知識產權 | 5605 | 11 |
| 114 | 歷史類 | 物流管理 | 5600 | 11 |
| 115 | 歷史類 | 交通管理 | 5560 | 7 |
| 116 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 6760 | 4 |
| 117 | 歷史類 | 經濟學 | 5580 | 3 |
| 118 | 歷史類 | 工商管理類 | 5580 | 3 |
| 119 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 6230 | 3 |
| 120 | 歷史類 | 物流管理 | 5600 | 3 |
| 121 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 6760 | 3 |
| 122 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 6230 | 3 |
| 123 | 歷史類 | 工商管理類 | 5580 | 2 |
| 124 | 歷史類 | 經濟學 | 5580 | 2 |
| 125 | 歷史類 | 旅游管理 | 5560 | 2 |
| 126 | 歷史類 | 交通管理 | 5560 | 2 |
| 127 | 歷史類 | 物流管理 | 5600 | 2 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21 -
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21 -
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21 -
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21 -
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21 -
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)