河南科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
時(shí)間:2025-05-21 23:11:49
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
河南科技大學(xué)2025年招生計(jì)劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學(xué)費(fèi)將在2025年6月份公布,該校2024年在河南招生總?cè)藬?shù)為7134人,包括:軟件工程、機(jī)械類、材料成型及控制工程、臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、植物生產(chǎn)類、化學(xué)工程與工藝、農(nóng)業(yè)工程類、材料類、能源與動(dòng)力工程等84個(gè)專業(yè),具體如下。
2024年河南科技大學(xué)在河南的錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 90628 | 537 |
| 2 | 本科一批 | 軟件類 | 理科 | 100737 | 530 |
| 3 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類 | 理科 | 115830 | 520 |
| 4 | 本科一批 | 莫?jiǎng)永砉W(xué)院 | 理科 | 122158 | 516 |
| 5 | 本科一批 | 農(nóng)林類 | 理科 | 125279 | 514 |
| 6 | 本科一批 | 較高收費(fèi) | 理科 | 130195 | 511 |
| 7 | 本科二批 | 與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦 | 理科 | 133259 | 509 |
| 8 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院 | 理科 | 154335 | 496 |
| 9 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 19675 | 533 |
| 10 | 本科二批 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院 | 文科 | 28443 | 516 |
2024年河南科技大學(xué)在河南的招生人數(shù)計(jì)劃介紹
1、河南科技大學(xué)軟件工程專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為950人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為12000元。
2、河南科技大學(xué)機(jī)械類專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為300人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元。
3、河南科技大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為231人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為5500元。
4、河南科技大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為177人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為6050元。
5、河南科技大學(xué)護(hù)理學(xué)專業(yè)2024在河南省招生人數(shù)為154人,該專業(yè)學(xué)費(fèi)為6050元。
2024年河南科技大學(xué)在河南的招生人數(shù)計(jì)劃匯總表
| 序號(hào) | 科目類型 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理科 | 軟件工程 | 12000 | 950 |
| 2 | 理科 | 機(jī)械類 | 5500 | 300 |
| 3 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 231 |
| 4 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6050 | 177 |
| 5 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 6050 | 154 |
| 6 | 理科 | 植物生產(chǎn)類 | 5000 | 151 |
| 7 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 5500 | 147 |
| 8 | 理科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 5000 | 140 |
| 9 | 理科 | 材料類 | 5000 | 127 |
| 10 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 5500 | 122 |
| 11 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 5000 | 111 |
| 12 | 理科 | 自動(dòng)化 | 18000 | 110 |
| 13 | 理科 | 土木工程 | 18000 | 107 |
| 14 | 理科 | 土木工程 | 5500 | 105 |
| 15 | 理科 | 工業(yè)工程 | 18000 | 105 |
| 16 | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5000 | 105 |
| 17 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 5000 | 95 |
| 18 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 89 |
| 19 | 理科 | 生物工程類 | 5000 | 84 |
| 20 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 5000 | 83 |
| 21 | 理科 | 自動(dòng)化 | 5500 | 70 |
| 22 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 5000 | 70 |
| 23 | 理科 | 園藝 | 5000 | 70 |
| 24 | 理科 | 植物保護(hù) | 5000 | 70 |
| 25 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 5000 | 70 |
| 26 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5000 | 66 |
| 27 | 理科 | 資源環(huán)境科學(xué) | 5000 | 64 |
| 28 | 理科 | 建筑類 | 5000 | 61 |
| 29 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | - | 61 |
| 30 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | - | 61 |
| 31 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4400 | 60 |
| 32 | 理科 | 智能車輛工程 | 5500 | 60 |
| 33 | 理科 | 智能建造 | 5000 | 60 |
| 34 | 理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5500 | 60 |
| 35 | 理科 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 5500 | 60 |
| 36 | 理科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 5000 | 60 |
| 37 | 理科 | 工商管理 | 4400 | 59 |
| 38 | 理科 | 林學(xué) | 5000 | 59 |
| 39 | 理科 | 材料成型及控制工程 | - | 58 |
| 40 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | - | 57 |
| 41 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5000 | 56 |
| 42 | 理科 | 電子信息類 | 5000 | 55 |
| 43 | 理科 | 藥學(xué) | 5500 | 53 |
| 44 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5000 | 52 |
| 45 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5500 | 51 |
| 46 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5000 | 51 |
| 47 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5000 | 51 |
| 48 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5000 | 50 |
| 49 | 理科 | 動(dòng)物藥學(xué) | 5000 | 50 |
| 50 | 理科 | 動(dòng)植物檢疫 | 5000 | 50 |
| 51 | 理科 | 材料化學(xué) | 5000 | 46 |
| 52 | 理科 | 工程力學(xué) | 5000 | 44 |
| 53 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5000 | 42 |
| 54 | 理科 | 制藥工程 | 5000 | 42 |
| 55 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 5000 | 41 |
| 56 | 理科 | 新能源材料與器件 | 5000 | 40 |
| 57 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5000 | 40 |
| 58 | 理科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4400 | 40 |
| 59 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4400 | 39 |
| 60 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5000 | 38 |
| 61 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 35 |
| 62 | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 5500 | 35 |
| 63 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 31 |
| 64 | 理科 | 能源化學(xué) | 5000 | 30 |
| 65 | 理科 | 智能運(yùn)輸工程 | 5000 | 30 |
| 66 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4840 | 30 |
| 67 | 理科 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 5000 | 30 |
| 68 | 理科 | 金融學(xué) | 4400 | 29 |
| 69 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5500 | 26 |
| 70 | 理科 | 材料物理 | 5000 | 25 |
| 71 | 理科 | 乳品工程 | 5000 | 25 |
| 72 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | 22 |
| 73 | 理科 | 包裝工程 | 5000 | 20 |
| 74 | 理科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4400 | 18 |
| 75 | 理科 | 英語 | 4400 | 18 |
| 76 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4840 | 17 |
| 77 | 理科 | 商務(wù)英語 | 4400 | 16 |
| 78 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 5000 | 16 |
| 79 | 理科 | 交通運(yùn)輸 | 5000 | 16 |
| 80 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 5000 | 15 |
| 81 | 理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 5000 | 14 |
| 82 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5500 | 13 |
| 83 | 理科 | 電子商務(wù) | 4400 | 13 |
| 84 | 理科 | 旅游管理 | 4400 | 11 |
| 85 | 理科 | 工業(yè)工程 | 5000 | 10 |
| 86 | 理科 | 法學(xué) | 4400 | 8 |
| 87 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5500 | 50 |
| 88 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5500 | 50 |
| 89 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 45 |
| 90 | 理科 | 金屬材料工程 | 5000 | 45 |
| 91 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 5000 | 45 |
| 92 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 45 |
| 93 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 5000 | 45 |
| 94 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4840 | 45 |
| 95 | 理科 | 土木工程 | 5500 | 40 |
| 96 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 6050 | 40 |
| 97 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5500 | 30 |
| 98 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5500 | 30 |
| 99 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 30 |
| 100 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4840 | 30 |
| 101 | 文科 | 日語 | 4400 | 50 |
| 102 | 文科 | 工商管理 | 4400 | 50 |
| 103 | 文科 | 歷史學(xué)類 | 4400 | 39 |
| 104 | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 4400 | 36 |
| 105 | 文科 | 思想政治教育 | 4400 | 27 |
| 106 | 文科 | 金融學(xué) | 4400 | 20 |
| 107 | 文科 | 英語 | 4400 | 18 |
| 108 | 文科 | 商務(wù)英語 | 4400 | 13 |
| 109 | 文科 | 旅游管理 | 4400 | 11 |
| 110 | 文科 | 電子商務(wù) | 4400 | 10 |
| 111 | 文科 | 法學(xué) | 4400 | 7 |
| 112 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 4400 | 50 |
相關(guān)閱讀
-
西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安建筑科技大學(xué)2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動(dòng)化、土木工程、給排水科學(xué)與工程、化工與制藥類、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理等7個(gè)專業(yè),...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)山東科技大學(xué)2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應(yīng)急裝備技術(shù)與工程、信息工程、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、法學(xué)、英語、網(wǎng)絡(luò)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)杭州師范大學(xué)2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、法學(xué)、化學(xué)、英語、物理學(xué)、小學(xué)教育、口腔醫(yī)學(xué)等47個(gè)...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)河北大學(xué)2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學(xué)類、法學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、學(xué)前教育、人力資...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學(xué)2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學(xué)、英語、法學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、考古學(xué)、紀(jì)檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時(shí)間:2025-05-21 -
西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)西安理工大學(xué)2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、軟件工程、城...作者: 時(shí)間:2025-05-21
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山東科技大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 河北大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 西安理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 太原理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 山西大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 大連海事大學(xué)招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)